终场哨响或计时器归零后的足球和篮球比分在比赛结束之后留存在此处,篮球部分对应 NBA常规赛。
| 比赛日 | 赛事 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | NBA常规赛 | 明尼苏达森林狼—纽约尼克斯 | 99 : 102 |
| 2026-11-18 | NBA常规赛 | 丹佛掘金—波士顿凯尔特人 | 105 : 101 |
| 2026-11-18 | NBA常规赛 | 达拉斯独行侠—金州勇士 | 116 : 94 |
| 2026-11-16 | NBA常规赛 | 迈阿密热火—休斯顿火箭 | 128 : 110 |
| 2026-11-16 | NBA常规赛 | 丹佛掘金—菲尼克斯太阳 | 105 : 117 |
| 2026-11-16 | NBA常规赛 | 波士顿凯尔特人—奥兰多魔术 | 105 : 115 |
| 2026-11-15 | NBA常规赛 | 波士顿凯尔特人—达拉斯独行侠 | 131 : 94 |
| 2026-11-10 | NBA常规赛 | 费城76人—波士顿凯尔特人 | 101 : 123 |
核对日期:2026-11-20 · 采用赛事当地比赛日
| 日期 | 赛事 | 对阵或阶段 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-22 | NBA常规赛 | 金州勇士 / 波士顿凯尔特人 | 未开赛 |
| 2026-11-22 | 意甲 | AC米兰 / 弗罗西诺内 | 未开赛 |
| 2026-11-24 | 欧冠联赛阶段 | 阿森纳 / 多特蒙德 | 未开赛 |
| 2026-11-25 | NBA常规赛 | 费城76人 / 迈阿密热火 | 未开赛 |
| 2026-11-29 | 德甲 | 多特蒙德 / 勒沃库森 | 未开赛 |
| 2026-11-29 | 英超 | 阿森纳 / 曼城 | 未开赛 |